<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Matematyka z Pythonem</title>
	<atom:link href="http://soltys.uznam.org/2007/05/matematyka-z-pythonem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soltys.uznam.org/2007/05/matematyka-z-pythonem/</link>
	<description>download, programy, software, nowości, gry flash</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 17:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: soltys</title>
		<link>http://soltys.uznam.org/2007/05/matematyka-z-pythonem/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>soltys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 05:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soltys.wordpress.com/2007/05/17/matematyka-z-pythonem/#comment-137</guid>
		<description>@Michał Lipek

Najpierw rozwiązałem to zadanie na kartce.

@avalan

A jak zadanie się powtórzy? Zaoszczędzę około 30 sekund, A TO JUŻ COŚ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michał Lipek</p>
<p>Najpierw rozwiązałem to zadanie na kartce.</p>
<p>@avalan</p>
<p>A jak zadanie się powtórzy? Zaoszczędzę około 30 sekund, A TO JUŻ COŚ <img src='http://soltys.uznam.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: avalan</title>
		<link>http://soltys.uznam.org/2007/05/matematyka-z-pythonem/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>avalan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 20:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soltys.wordpress.com/2007/05/17/matematyka-z-pythonem/#comment-135</guid>
		<description>Ja osobiście wolę pisać działania w interaktywnej konsoli niż pisać od razu skrypt :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja osobiście wolę pisać działania w interaktywnej konsoli niż pisać od razu skrypt <img src='http://soltys.uznam.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Lipek</title>
		<link>http://soltys.uznam.org/2007/05/matematyka-z-pythonem/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Michał Lipek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 18:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soltys.wordpress.com/2007/05/17/matematyka-z-pythonem/#comment-136</guid>
		<description>Ale sobie utrudniłeś. :) To ja już wolę tradycyjną metodę kartki i ołówka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale sobie utrudniłeś. <img src='http://soltys.uznam.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  To ja już wolę tradycyjną metodę kartki i ołówka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
